ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΩΝ 2010
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Η ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΤΟΥ 2010
Σύνολο κατοίκων: 214 – Άνδρες: 110 – Γυναίκες: 104
Από τους 214 κατοίκους οι 122 είναι συνταξιούχου ΟΓΑ
Με τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας από την προηγούμενη απογραφή του συλλόγου του 2000, αποφασίσαμε και πάλι να απογράψουμε να καταγράψουμε και να συγκρίνουμε τη φθίνουσα πορεία της Καλλιπεύκης.
Η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει. Τα μεγάλα αστικά κέντρα παρά τη μεγάλη ανεργία που υπάρχει ο πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά και αναζητούν καλύτερη τύχη στις μεγάλες πόλεις. Έτσι τα χωριά μας έχουν γίνει τόπος ηλικιωμένων. Είναι αυτοί που αντιστέκονται και παραμένουν και δίνουν ζωή στα χωριά μας . Ως πότε όμως; Τα χρόνια περνούν και σιγά – σιγά φεύγουν για την τελευταία κατοικία χωρίς να αντικαθίστανται. Ένας παππούς πεθαίνει ένα σπίτι κλείνει , αφού η γιαγιά ακολουθεί τις περισσότερες φορές τα παιδιά στις πόλεις. Στο φύλλο αυτό θα διαβάσετε όλους τους μονίμους κατοίκους στο χωριό μας την χειμερινή περίοδο .
α/α Ν | Α/Π | Σ/Κ | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Ιδιότητα | Επάγγελμα |
1 | 1 | 1 | Γκαβούτσικος Αστέριος | 6 | πατέρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 2 | Γκαβούτσικου Ευτυχία | 6 | μητέρα | συν/χος ΟΓΑ | |
3 | 3 | Γκαβούτσικος Κων/νος | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
4 | 4 | Γκαβούτσικος Γεώργιος | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
5 | 5 | Γκαβούτσικος Ιωάννης | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
2 | 1 | 6 | Γκαβούτσικος Μανώλης | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 7 | Γκαβούτσικου Γτεργιανή | 6 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 8 | Γκαβούτσικου Χάιδω | 3 | κόρη | οικιακά | |
4 | 9 | Γκαβούτσικος Χρήστος | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
3 | 1 | 10 | Μαντάς Κων/νος | 5 | πατέρας | κατρ/χης |
2 | 11 | Μαντά Μαρία | 5 | μητέρα | οικιακά-καφε | |
3 | 12 | Μαντάς Απόστολος | 3 | γιος | κρεοπώλης | |
4 | 1 | 13 | Τσιαπλέ Παγώνα | 7 | χήρα | συν/χος ΟΓΑ |
5 | 1 | 14 | Οικονόμου Χρήστος | 4 | πατέρας | κατ/ρχης |
2 | 15 | Οικονόμου Αγλαία | 4 | μητέρα | οικιακά-καφέ | |
3 | 16 | Οικονόμου Απόστολος | 1 | Γιος | μαθητής-γυμν | |
6 | 1 | 17 | Παπαδημητρίου Αστέριος | 4 | πατέρας | κατ/ρχης |
2 | 18 | Παπαδημητρίου Αποστολία | 4 | μητέρα | ξενοδόχος | |
3 | 19 | Παπαδημητρίου Πολύζος | 2 | γιος | ξενοδόχος | |
4 | 20 | Παπαδημητρίου Κων/νος | 2 | γιος | ξενοδόχος | |
5 | 21 | Παπαδημητρίου Όλγα | 2 | γιος | ξενοδόχος | |
7 | 1 | 22 | Μιχαντάς Αθανάσιος | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 23 | Μιχαντάς Παναγιώτης | 1 | γιος | μαθητής | |
8 | 1 | 24 | Γκουγκουλιάς Νικ του Δ | 3 | πατέρας | αυτ/στής |
2 | 25 | Γκουγκουλιά Φιλιώ | 2 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 26 | Γκουγκουλιάς Δημήτριος | 0 | γιος | μαθητής | |
4 | 27 | Γκουγκουλιάς Βασίλειος | 0 | γιος | μαθητής | |
9 | 1 | 28 | Γκουγκουλιάς Δημ του Ν ικ | 5 | πατέρας | αυτ/στής |
2 | 29 | Γκουγκουλιά Ηλέκτρα | 5 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 30 | Γκουγκουλιάς Παντελής | 2 | γιος | φοιτητής | |
10 | 1 | 31 | Παπαιωάννου Δημ του Απ. | 8 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 32 | Παπαιωάννου Στεργιανή | 7 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 33 | Παπαιωάννου Χρίστος | 4 | γιος | κτηνοτρόφος | |
11 | 1 | 34 | Μαντάς Ιωάννης | 5 | πατέρας | εργάτης |
2 | 35 | Μαντά Ελπίδα | 5 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 36 | Μαντάς Κων/νος | 2 | γιος | ταξιτζής | |
12 | 1 | 37 | Σιώκος Κων/νος (Μπένιας) | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 38 | Σιώκου Μαρία | 6 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 39 | Σιώκος Ιωάννης | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
13 | 1 | 40 | Λαμπίρης Τριαντάφυλλος | 6 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 41 | Λαμπίρη Βαγγελή | 6 | μητέρα | οικιακά | |
14 | 1 | 42 | Γκρίζιας Κων/νος | 4 | πατέρας | γεωργός |
2 | 43 | Γκρίζια Βάσσω | 3 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 44 | Γκρίζιας Ιωάννης | 2 | γιος | φοιτητής | |
4 | 45 | Γκρίζια Παρασκευή | 7 | γιαγιά | συν/χος-ΟΓΑ | |
15 | 1 | 46 | Μητσιοπούλου Σταματή | 8 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 47 | Μητσιοπούλου Χάιδω | 4 | κόρη | οικιακά | |
3 | 48 | Μητσιόπουλος Χρήστος | 4 | γιος | οδηγός | |
16 | 1 | 49 | Μπουρουνίκος Κων/νος | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 50 | Μπουρουνίκου Μαρία | 7 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 51 | Μπουρουνίκος Αστέριος | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
17 | 1 | 52 | Μπουρουνίκος Ιωάννης | 3 | πατέρας | κτηνοτρόφος |
2 | 53 | Ρημαγμού Μαρία | 3 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 54 | Μπουρουνίκος Κων/νος | 0 | νήπιο | ||
18 | 1 | 55 | Κυλινδρή Μαρία | 6 | αδελφή | οικιακά |
2 | 56 | Κυλινδρή Χάιδω | 6 | αδελφή | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 57 | Κυλινδρή Τασία | 5 | αδελφή | οικιακά | |
19 | 1 | 58 | Μουστακάς Βασίλειος | 6 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 59 | Μουστακά Παραγευή | 6 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 60 | Μουστακάς Αντώνιος | 2 | γιος | εργάτης | |
20 | 1 | 61 | Βαρδακάρης Αθανάσιος | 8 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 62 | Βαρδακάρη Μαρία | 7 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 63 | Βαρδακάρης Αστέριος | 4 | γιος | εργάτης | |
21 | 1 | 64 | Παπαδημητρίου Χρυσάνθη | 4 | μητέρα | κτηνοτρόφος |
2 | 65 | Παπαδημητρίου Πολύζος | 2 | γιος | κτηνοτρόφος | |
22 | 1 | 66 | Καραμπατής Ιωάννης | 5 | πατέρας | κτηνοτρόφος |
2 | 67 | Καραμπατή Μαρία | 4 | μητερα | κτηνορόφος | |
3 | 68 | Καραμπατής Απόστολος | 2 | γιος | οδηγός | |
23 | 1 | 69 | Θεοδοσίου Αστέριος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 70 | Θεοδοσίου Μαρία | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 71 | Θεοδοσίου Δημήτριος | 6 | αδελφός | συν/χος-ΟΓΑ | |
24 | 1 | 72 | Ντούρος Κων/νος | 8 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 73 | Ντούρου Μαρία | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 74 | Ντούρος Νικόλαος | 7 | αδελφός | συν/χος-ΟΓΑ | |
25 | 1 | 75 | ΠαπαδόνταςΙωάννης του Α | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 76 | Παπαδόντας Αστέριος | 3 | γιος | εργάτης | |
26 | 1 | 77 | Ζαφείρης (Πάπος) Χρήστος | 6 | ,ανδρας | συτ/χος-ΙΚΑ |
2 | 78 | Ζαφείρη Ελένη | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
27 | 1 | 79 | Ρημαγμού Παρασκευή Ιωα | 7 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 78 | Ρημαγμός Γεώργιος | 3 | γιος | γεωργός | |
28 | 1 | 80 | Σαφείρης (Ντάσιος) Ζαφείρ | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 81 | Ζαφείρη Σταματία | 5 | μητέρα | οικιακά | |
3 | 82 | Ζαφείρης Θωμάς | 3 | γιος | κτηνοτρόφος | |
29 | 1 | 83 | Γκαζγκάνη Κατερίνα | 9 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 84 | Γκαζγκάνη Ευαγγελία | 6 | κόρη | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 85 | Γκαζγκάνη Χρυσάνθη | 5 | κόρη | συν/χος-ΟΓΑ | |
30 | 1 | 86 | Γκουγκουλιά Μαρούσιω | 8 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 87 | Γκουγκουλιάς Νικόλαος | 4 | άνδρας | κτηνοτρόφος | |
3 | 88 | Γκουγκουλιά Ευφημία | 4 | γυναίκα | οικιακά | |
31 | 1 | 89 | Δούκας Κων/νος του Αστ. | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 90 | Δούκα Σταματή | 7 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 91 | Δούκας Αστέριος | 3 | γιος | γεωργός | |
32 | 1 | 92 | Τσιάτσιος Στέφανος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 93 | Τσιάτσιου Μαρία | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
33 | 1 | 94 | Δουλαπτσής Τριντάφυλλος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 95 | Δουλαπτσή Μαρία | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
34 | 1 | 96 | Δούκας Κων/νος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 97 | Δούκα Χρύσω | 8 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
35 | 1 | 98 | Τσιάτσιος Γεώργιος | 6 | άνδρας | συν/χος-δημ. |
2 | 99 | Τσιάτσιου Κατίνα | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
36 | 1 | 100 | Κατσιούλα Παρασκευή | 7 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
37 | 1 | 101 | Ζαφείρη Σταματία (πάπου) | 8 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 102 | Ζαφείρη Στέλλα | 6 | κόρη | οικιακά | |
38 | 1 | 103 | Μαντάς Δημήτριος του Πολ | 8 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 104 | Μαντά Στεργιανή | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
39 | 1 | 105 | Μασούρας Νικόλαος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 106 | Μασούρα Μάχη | 7 | γυναίκα | συ/χος-ΟΓΑ | |
3 | 107 | Μασούρας Ιωάννης | 4 | γιος | εργάτης | |
40 | 1 | 108 | Καραγιάννης Ιωάννης | 8 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 109 | Καραγιάννη Μαρίκα | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
41 | 1 | 110 | Κάγκουρας Απόστολος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 111 | Κάγκουρα Ασημούλα | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
42 | 1 | 112 | Σαλαμπάσης Ιωάννης | 6 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 113 | Σαλαμπάση Ελένη | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
43 | 1 | 114 | Γκουγκουλιάς Δ. (Μαροδ) | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 115 | Γκουδκουλιά Ελένη | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
44 | 1 | 116 | Γκουγκουλιάς Απός. του Ν. | 6 | άνδρας | συν/χος δημ |
2 | 117 | Γκουγκουλιά Γραμματούλα | 6 | γυναίκα | οικιακά | |
45 | 1 | 118 | Μαντάς Γεώργιος του Πολ | 8 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 119 | Μαντά Ελευθερία | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
46 | 1 | 120 | Παπαιωάννου Απόσ. Γεωρ | 7 | άνδρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 121 | Παπαιωάννου Παρασκευή | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
47 | 1 | 122 | Γκαντάκης Θωμάς | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 123 | Γκαντάκη Κούλα | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
48 | 1 | 124 | Ρημαγμός Αστέρ του Κων | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 125 | Ρημαγμού Μαρία | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
49 | 1 | 126 | Πολυζάς Γεργ του Πολυζ. | 6 | άνδρας | κτηνοτρόφος |
2 | 127 | Πολυζά Ζωή | 6 | γυναίκα | οικιακά | |
50 | 1 | 128 | Κυλινδρής Νικ. του Ιωαν. | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 129 | Κυλινδρή Τούλα | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
51 | 1 | 130 | Καλαμίδα Γραμματή | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ |
52 | 1 | 131 | Ρημαγμός Κων. του Γεωργ | 7 | άνδρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 132 | Ρημαγμού Κούλα | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
53 | 1 | 133 | Κανελλιάς Δημ του Αθαν | 7 | άνδρας | συν/χος –Δημ |
2 | 134 | Κανελλιά Μαρία | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
54 | 1 | 135 | Γκουντουβάς χρήστος | 4 | άγαμος | γεωργός |
55 | 1 | 136 | Σαλαμπάσης Αστερ του Ε. | 7 | πατέρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 137 | Σαλαμπάση Καλλιόπη | 7 | μητέρα | συν/χος-ΟΓΑ | |
3 | 138 | Σαλαμπάσης Χρήστος | 3 | γιος | αυτ/στής | |
56 | 1 | 139 | Καραμπατής Γεώρ του Απ. | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 140 | Καραμπατή Θεοδώρα | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
57 | 1 | 141 | Καραμαπατής Ζήσης | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 142 | Καραμπατή Ελευθερία | 6 | γυναίκα | οικιακά | |
58 | 1 | 143 | Γκούμας Ζήσης | 6 | άνδρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 144 | Γκούμα Γιαννούλα | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
59 | 1 | 145 | Σιώκος Ευάγγελος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 146 | Σιώκου Τούλα | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
60 | 1 | 147 | Δουλαπτσής Ιωάννης | 7 | Άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 148 | Γουλαπτσή Χριστίνα | 6 | Γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
61 | 1 | 149 | Τσιούγος Χρήστος | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 150 | Τγιούγκου Ελένη | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
62 | 1 | 151 | Μιχαντάς Γεώρ του Κων. | 7 | άνδρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 152 | Μιχαντά Μαρία | 6 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
63 | 1 | 153 | Κούσιος Δημήτριος | 8 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 154 | Κούσιου Μαρία | 7 | συναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
64 | 1 | 155 | Γκαντάκης Ιωάννης | 6 | άνδρας | συν/χος-ΙΚΑ |
2 | 156 | Γκαντάκη Ευαγγελία | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
65 | 1 | 157 | Κοκότης Νικόλαος | 9 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 158 | Κοκότη Βασιλική | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
66 | 1 | 159 | Καστόρης Κων του Γεωρ | 6 | αδελφός | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 160 | Καστόρη Φωτεινή | 5 | αδελφή | οικιακά | |
67 | 1 | 161 | Τακούλας Δημήτριος | 6 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 162 | Τακούλα Φωτεινή | 6 | γυναίκα | οικιακά | |
68 | 1 | 163 | Μητσιόπουλος Χρήστος | 8 | χήρος | συν/χος-ΟΓΑ |
69 | 1 | 164 | Γκέτσιος Χρήστος του Ι | 6 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 165 | Γκέτσιου Μαρία | 6 | γυναίκα | οικιακά | |
70 | 1 | 166 | Παπαδόντας Κων του Ιωαν | 7 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 167 | Παπαδόντα Καλλιόπη | 7 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
71 | 1 | 168 | Ντάσιος Γεώργιος | 6 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 169 | Ντάσιου Ντίνα | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
72 | 1 | 170 | Ντάσιος Χρήστος | 6 | άνδρας | συν- Γερμαν |
2 | 171 | Ντάσιου Τασία | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
73 | 1 | 172 | Μιχαντάς Τριαντάφυλλος | 6 | άγαμος | συν/χος-ΟΓΑ |
74 | 1 | 173 | Λιόβας Αστέριος | 8 | άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
75 | 1 | 174 | Μιχαήλ Ιωάννης | 4 | άνδρας | κτηνοτρόφος |
76 | 1 | 175 | Ζαφείρη (Γαζέτα) Αγλαία | 9 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
77 | 1 | 176 | Καρατόλιου Μαγδαλινή | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
78 | 1 | 177 | Παπαδημητρίου Τσιβούλα | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
79 | 1 | 178 | Παπαιωάννου Αστ. (Απ.) | 8 | χήρος | συν/χος-ΟΓΑ |
80 | 1 | 179 | Αντωνίου Κατερίνα | 6 | χήρα | συν/χος-ΙΚΑ |
81 | 1 | 180 | Παπαναστασίου Παγώνα | 7 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
82 | 1 | 181 | Καστόρη Αθηνά | 8 | γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ |
83 | 1 | 182 | Καστόρη Παρασκευή | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
84 | 1 | 183 | Γκουλιάρα Κούλα | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
85 | 1 | 184 | Τσικρικά Αγγελική | 7 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
86 | 1 | 185 | Μητσιοπούλου Μάχη | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
87 | 1 | 186 | Καραδούκα Μαριγούλα | 6 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
88 | 1 | 187 | Σιώκου Αλεξάνδρα | 7 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
89 | 1 | 188 | Μαλιαχώβα Κούλα | 8 | συν/χος-ΟΓΑ | |
90 | 1 | 189 | Αστέριος Γκουντουβάς | 8 | χήρος | συν/χος-ΟΓΑ |
91 | 1 | 190 | Λαμπίρη Καλλιόπη | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
92 | 1 | 191 | Καραμπατής Θωμάς | 6 | άγαμος | συν/χος-ΟΓΑ |
93 | 1 | 192 | Καραδούκα Ειρήνη | 6 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
94 | 1 | 193 | Παπαστεργίου Αθηνά | 7 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
95 | 1 | 194 | Παπαδόντας Θωμάς | 8 | χήρος | συν/χος-ΟΓΑ |
96 | 1 | 195 | Καρπούζα Ελένη | 7 | χήρα | συν/χος ΟΓΑ |
97 | 1 | 196 | Γκαβούτσικος Ιωάννης | 6 | άνδρας | έμπορος |
98 | 1 | 197 | Αντωνίου Ζαφείρης | 5 | άνδρας | εργάτης |
99 | 1 | 198 | Μιχαντά Παρασκευή | 8 | χήρα | συν/χος-ΟΓΑ |
100 | 1 | 199 | Μητσιόπουλος Χρήστος | 5 | άνδρας | επιπλοποιός |
101 | 1 | 200 | Οικονόμου Ιωάννης | 7 | Άνδρας | συν/χος-ΟΓΑ |
2 | 201 | Οικονόμου Παρασκευή | 6 | Γυναίκα | συν/χος-ΟΓΑ | |
102 | 1 | 202 | Καραμπατής Ζήσης του Β. | 5 | άνδρας | συν/χος-δημ |
2 | 203 | Καραμπατή | 5 | γυναίκα | οικιακά | |
103 | 1 | 204 | Nebi zyllali | 3 | άνδρας | εργάτης |
2 | 205 | Kimete zylali | 2 | γυναίκα | οικιακά | |
3 | 206 | Fatmira Zylali | 0 | κόρη | μαθήτρια | |
4 | 207 | Rentis Zylali | 0 | γιος | μαθητής | |
104 | 1 | 208 | Leomard Zylali | 3 | άνδρας | εργάτης |
2 | 209 | Emarilda Zylali | 2 | γυναίκα | οικιακά | |
3 | 210 | Krisjian Zylali | 0 | γιος | μαθητής | |
105 | 1 | 211 | Illi Braho | 3 | άνδρας | εργάτης |
2 | 212 | Floreta Braho | 3 | γυναίκα | οικιακά | |
3 | 213 | Amarildo Braho | 1 | γιος | εργάτης | |
4 | 214 | Klaudio Braho | 1 | γιος | μαθητής |
Σύνολο κατοίκων: 214
Άνδρες: 110
Γυναίκες: 104
Από τους 214 κατοίκους οι 122 είναι συνταξιούχου ΟΓΑ
Σύνολο Νοικοκυριών: 105
Νοικοκυριά με ένα άτομο 34
Νοικοκυριά με δύο άτομα 42
Νοικοκυριά με τρία άτομα 22
Νοικοκυριά με τέσσερα άτομο 05
Νοικοκυριά με πέντε άτομα 02
Επεξηγήσεις
Όσοι είναι από μηδέν έως δώδεκα χρονών σημειώνονται με το κωδικό μηδέν (0)
Όσοι είναι από 13 έως 20 σημειώνονται με τον κωδικό ένα (1) και ούτω καθεξής.
Έτη Κωδικός Αριθμός ατόμων
Από 0 έως 12 0 06
Από 13 έως 20 1 03
Από 21 έως 30 2 10
Από 31 έως 40 3 21
Από 41 έως 50 4 20
Από 51 έως 60 5 21
Από 61 έως70 6 46
Από 71 έως 80 7 59
Από 81έως 90 8 25
Από 91 έως 100 9 03
Διευκρινίσεις:
Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι οι οποίοι φεύγουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μένουν στα παιδιά τους.
Επίσης αναγράφονται και οι τρεις οικογένειες των αλλοδαπών (Αλβανών) οι οποίοι μένουν όλο το χρόνο στο χωριό και τα παιδιά τους πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο
Υπάρχουν καλλιπευκιώτες οι οποίοι οι οικογένειές τους μένουν στους Γόννους , Αμπελώνα , Λάρισα ,αλλά οι δραστηριότητές τους είναι στο χωριό με αποτέλεσμα τις περισσότερες μέρες της χειμερινής περιόδου να βρίσκονται
στην Καλλιπεύκη και δεν αναγράφονται στον πίνακα.
Αυτοί είναι:
Χαράλαμπος Ντούρος
Θανάσης Τσιαπλές
Αναστάσιος Κούσιος
Αστέριος Μούργκας
Γιάννης Παπαδόντας
Δημήτριος Μαντάς κατρ/χης
Θεόδωρος Γκαζγκάνης
Ευάγγελος Γκαζκάνης
Κων/νος Γκαβούτσικος.
Ακόμη υπάρχουν και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι μένουν στο χωριό από 2 έως έξι μήνες, καθώς τον χειμώνα ξεχειμάζουν στον κάμπο.
Υπάρχουν καλλιπευκιώτες κυρίως ηλικιωμένοι οι οποίοι φεύγουν κατά την διάρκεια του χειμώνα μένουν με τα παιδιά τους εκτός του χωριού και αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.