Οικονομικές ενισχύσεις
Οικονομικές ενισχύσεις
| 1 | Ντόντος Ευάγγελος | 30 ευρώ |
| 2 | Τσιάτσος Ζήσης | 20 ευρώ |
| 3 | Παπαδόντας Ιωάννης | 20 ευρώ |
| 4 | Καρβάνη-Τομάρα Βούλα | 60 δολ. Καναδά |
| 5 | Γκαβούτσικος Κανάκης | 20 ευρώ |
| 6 | Γεροστέργιος Κων/νος (ιερέας) | 20 ευρώ |
| 7 | Καραμπατής Θωμάς | 50 ευρώ |
| 8 | Μανωλούλη Κατίνα (Κατερίνη) | 50 ευρώ |
| 9 | Κοκότσικας | 20 ευρώ |
| 10 | Γκούμας Πούλιος | 20 ευρώ |
| 11 | Κουτσιανικούλης Αχιλλέας | 50 ευρώ |
| 12 | Παπαδόντας Αθανάσιος (Ζευς) | 150 ευρώ |
| 13 | Τσολάκης Χρήστος | 20 ευρώ |
| 14 | Δημοπούλου Παράσκευη | 50 ευρώ |
| 15 | Τσολάκη Μαρία | 20 ευρώ |
| 16 | Παπαναστασίου Αστέριος | 50 ευρώ |
| 17 | Οικονόμου Χρήστος | 50 ευρώ |
| 18 | Τσολάκης Θεοφάνης | 20 ευρώ |
| 19 | Ντίτσας Χαράλαμπος | 20 ευρώ |
| 20 | Καρατόλιος Αθανάσιος | 20 ευρώ |
| 21 | Παπαδόντα Μαρίκα | 15 ευρώ |
| 22 | Παπαδόντα Παρασκευή | 20 ευρώ |
| 23 | Καραμπατής Ιωάννης | 10 ευρώ |
| 24 | Ντίτσα-Καστόρη Σταματή | 10 ευρώ |
| 25 | Μασούρας Ιωάννης | 20 ευρώ |
| 26 | Γκουντουβάς Δημήτριος | 20 ευρώ |
| 27 | Καλούσης Κων/νος (Άργος) | 20 ευρώ |
| 28 | Μαντάς Δημήτριος | 150 ευρώ |
| 29 | Καλούσης Τριαντάφυλλος | 20 ευρώ |
| 30 | Λαμπίρης Θωμάς | 50 δολ Καναδά |
| 31 | Απόστολος Γκόγκας | 20Ευρώ |
| 32 | Δήμου Γεώργιος | 20 Ευρώ |
| 33 | Δούκας Κων/νος Φιλανδία | 50 Ευρώ |
| 34 | Δούκας Δημήτριος Αμπελώνα | 50 Ευρώ |










